◆2007年度 JAPAN FINAL in HYOGO | ||||||
出場選手確定!! | ||||||
順位 | 地区 | 氏名 | 出身地 | 犬名 | 犬種 | 合計 |
1 | 中四 | 溝尾美咲 | 広島県 | エリス | ウェルシュコーギー | 224.0 |
2 | 近畿 | 三崎彰午 | 和歌山県 | ミュウ | ウェルシュコーギー | 149.5 |
3 | 九州 | 佐々木雅敏 | 福岡県 | BoB | ウェルシュコーギー | 144.5 |
4 | 関東 | 後藤公彦 | 埼玉県 | 麿 | ウェルシュコーギー | 141.0 |
5 | 東北 | 谷川勉 | 秋田県 | もんもん | ウェルシュコーギー | 125.5 |
6 | 近畿 | 平岡正浩 | 奈良県 | モモコ | 柴犬 | 125.0 |
7 | 関東 | 藤原親 | 東京都 | ハジメ | ウェルシュコーギー | 123.5 |
8 | 関東 | 関奈都子 | 埼玉県 | 小太郎 | ウェルシュコーギー | 122.5 |
9 | 東北 | 藤井陽子 | 宮城県 | ジルバ | ウェルシュコーギー | 121.5 |
10 | 九州 | 佐々木雅敏 | 福岡県 | レビン | ウェルシュコーギー | 119.5 |
11 | 関東 | 赤羽根伸一 | 東京都 | ロビ | ウェルシュコーギー | 115.0 |
12 | 近畿 | 小島宏允 | 京都府 | リリィ | ウェルシュコーギー | 112.0 |
13 | 近畿 | 古東優子 | 大阪府 | Blue−Tiger | ウェルシュコーギー | 110.5 |
14 | 中四 | 溝尾雅広 | 広島県 | ピース | ウェルシュコーギー | 110.5 |
15 | 九州 | 城戸英二 | 熊本県 | はな | ウェルシュコーギー | 106.5 |
16 | 近畿 | 藤田篤 | 兵庫県 | Sakura | ジャックラッセル | 106.0 |
17 | 近畿 | 榎硲博昭 | 大阪府 | 銀次郎 | ミックス | 105.0 |
18 | 九州 | 四方田暁美 | 熊本県 | 太陽 | ウェルシュコーギー | 101.5 |
19 | 東海 | 藤原祥子 | 静岡県 | Rossi | ウェルシュコーギー | 101.5 |
20 | 関東 | 松本博子 | 埼玉県 | チョビ | ウェルシュコーギー | 101.5 |
21 | 九州 | 田代晃一 | 熊本県 | りゅっく | ウェルシュコーギー | 100.0 |
22 | 中四 | 溝尾雅広 | 広島県 | Luz | コイケルホンディエ | 99.5 |
23 | 九州 | 大野健司 | 福岡県 | サミー | ウェルシュコーギー | 99.0 |
24 | 近畿 | 掘井盛一郎 | 兵庫県 | ぽん太 | ウェルシュコーギー | 92.5 |
25 | 関東 | 畔出裕隆 | 東京都 | Brian | ジャックラッセル | 92.0 |
26 | 近畿 | 吉田恭子 | 大阪府 | ぶる〜す | ウェルシュコーギー | 89.0 |
27 | 関東 | 林田知穂 | 東京都 | FALCO | ウェルシュコーギー | 87.5 |
28 | 北信越 | 神田陽一 | 新潟県 | 睦月 | ウェルシュコーギー | 84.5 |
29 | 中四 | 奥山正一 | 岡山県 | フェアリー | ウェルシュコーギー | 84.5 |
30 | 近畿 | 緒賀友繁 | 大阪府 | ワンダー | ビーグル | 82.5 |
31 | 東海 | 海野真由美 | 静岡県 | mahana | Mプードル | 68.5 |
32 | 九州 | 小川悦郎 | 福岡県 | CREA | ジャックラッセル | 68.0 |
33 | 近畿 | 岡本邦宏 | 兵庫県 | ショコラ | ウェルシュコーギー | 56.0 |
34 | 東北 | 加藤智一 | 宮城県 | クリス | ウェルシュコーギー | 51.0 |
●「-」は欠場 |