◆2007年度 JAPAN FINAL in HYOGO | |||||||
出場チーム確定!! | |||||||
順位 | 地区 | 氏名 | 出身地 | 犬名 | 犬種 | 合計 | |
1 | 関東 | 福本義裕 | 茨城県 | ミニョン | ボーダーコリー | 566.0 | |
2 | 東海 | 深谷浩之 | 岐阜県 | TIGA | ウィペット | 484.0 | |
3 | 中四 | 島本圭悟 | 徳島県 | Beak | ボーダーコリー | 392.0 | |
4 | 中四 | 田口佳奈 | 岡山県 | LUKE | ボーダーコリー | 357.5 | |
5 | 関東 | 五十嵐誠 | 茨城県 | チョッパー | ボーダーコリー | 301.0 | |
6 | 九州 | 松尾至 | 長崎県 | NOVA | ボーダーコリー | 292.0 | |
7 | 中四 | 渋谷功 | 岡山県 | 疾風 | ボーダーコリー | 289.5 | |
8 | 近畿 | 小井正 | 大阪府 | セベリアーノ | ボーダーコリー | 265.0 | |
9 | 関東 | 眞田知博 | 千葉県 | Alliecha | ミックス | 257.0 | |
10 | 関東 | 高橋毅一 | 神奈川県 | vogue | ボーダーコリー | 252.0 | |
11 | 近畿 | 中村哲士 | 兵庫県 | 恋子 | ボーダーコリー | 230.0 | |
12- | 東北 | 山本浩隆 | 秋田県 | ハルキ | ボーダーコリー | 216.5 | |
13 | 近畿 | 西山祐真 | 兵庫県 | サリー | ボーダーコリー | 211.0 | |
14 | 近畿 | 西山哲也 | 兵庫県 | ハンター | ボーダーコリー | 208.0 | |
15 | 東北 | 谷越久仁夫 | 岩手県 | モダン | ボーダーコリー | 202.5 | |
16 | 関東 | 永田明美 | 神奈川県 | WillieKirkland | ボーダーコリー | 201.5 | |
17 | 関東 | 永田亨 | 神奈川県 | WillieKirkland | ボーダーコリー | 200.0 | |
18 | 九州 | 間禎永 | 福岡県 | Grass | ボーダーコリー | 200.0 | |
19 | 東北 | 加藤徹哉 | 宮城県 | LYNX | ボーダーコリー | 198.0 | |
20 | 九州 | 高木康市 | 福岡県 | ANDY | ボーダーコリー | 195.5 | |
21 | 関東 | 井上弘之 | 東京都 | ゆふ | ボーダーコリー | 195.0 | |
22 | 中四 | 中川剛彦 | 広島県 | 凛子 | ボーダーコリー | 188.5 | |
23 | 関東 | 小山隆 | 東京都 | DERRINGER | グローネンダール | 188.5 | |
24 | 関東 | 嶋田和憲 | 神奈川県 | MEL | NZハンタウェイ | 187.0 | |
25 | 関東 | 加藤典一 | 東京都 | 日の丸 | ボーダーコリー | 186.0 | |
26 | 関東 | 小峰泉 | 埼玉県 | けちゃっぷ | ボーダーコリー | 184.0 | |
27 | 九州 | 吉野義一 | 熊本県 | ブリッサ | ボーダーコリー | 184.0 | |
28 | 関東 | 福本義裕 | 茨城県 | フィーユ | ボーダーコリー | 179.5 | |
29 | 近畿 | 山口朋孝 | 兵庫県 | RUSTY | ボーダーコリー | 177.5 | |
30 | 関東 | 中村裕司 | 千葉県 | フラッシュ | ボーダーコリー | 175.5 | |
31 | 関東 | 東敏昭 | 東京都 | マーク | ボーダーコリー | 172.0 | |
32 | 中四 | 小林弘典 | 岡山県 | レック | ボーダーコリー | 170.5 | |
33 | 近畿 | 加部真巳 | 大阪府 | Mai | ラブラドール | 169.5 | |
34 | 近畿 | 山本孝治 | 兵庫県 | クク | ウィペット | 169.0 | |
35 | 関東 | 小堀清和 | 千葉県 | Twister | ボーダーコリー | 164.5 | |
36 | 近畿 | 久保晋一 | 大阪府 | MIYURA | ボーダーコリー | 161.0 | |
37 | 関東 | 三本欽麗 | 東京都 | Yupa・Mirauda | ボーダーコリー | 160.5 | |
38 | 近畿 | 山本孝治 | 兵庫県 | ナナ | ウィペット | 160.0 | |
39 | 近畿 | 森脇俊昭 | 大阪府 | BAHT | ボーダーコリー | 160.0 | |
40 | 関東 | 増田健 | 東京都 | 七福 | ボーダーコリー | 158.5 | |
41 | 近畿 | 団野悦郎 | 大阪府 | 心 | ボーダーコリー | 157.0 | |
42 | 九州 | 間禎永 | 福岡県 | Tachyon | ボーダーコリー | 157.0 | |
43 | 近畿 | 田渕義博 | 京都府 | SOPHIA | ボーダーコリー | 154.5 | |
44 | 東海 | 阪野錠一 | 愛知県 | デビル明日香 | ボーダーコリー | 152.5 | |
45 | 九州 | 山本健二 | 長崎県 | Lucia | ボーダーコリー | 152.5 | |
46 | 近畿 | 瀧浦慶郎 | 大阪府 | エール | ボーダーコリー | 151.5 | |
47 | 関東 | 中川成人 | 茨城県 | クララ | ボーダーコリー | 147.0 | |
48 | 九州 | 吉武竜司 | 福岡県 | Stella | ボーダーコリー | 145.5 | |
49 | 中四 | 渋谷功 | 岡山県 | あんず | ラブラドール | 142.5 | |
50 | 北海道 | 杉本繁郎 | 北海道 | ラーチ | ボーダーコリー | 136.5 | |
51 | 北信越 | 河瀬重治 | 富山県 | ラン | ラブラドール | 136.0 | |
52 | 九州 | 吉野義一 | 熊本県 | モーガス | ウィペット | 134.0 | |
53 | 関東 | 加藤典一 | 東京都 | 富士丸 | ボーダーコリー | 124.5 | |
54 | 近畿 | 空野正志 | 兵庫県 | さいら | ラブラドール | 123.0 | |
55 | 九州 | 木村均 | 熊本県 | GRATIA | ボーダーコリー | 122.0 | |
56 | 関東 | 三本欽麗 | 東京都 | Raystar・Hose | ボーダーコリー | 113.5 | |
57 | 関東 | 川野辺正 | 茨城県 | 波平 | ラブラドール | 111.5 | |
58 | 北信越 | 河村悦郎 | 新潟県 | 淀姫 | ラブラドール | 109.0 | |
59 | 中四 | 福尾光一 | 岡山県 | BRUCE | ボーダーコリー | 94.5 | |
60 | 中四 | 田口久善 | 岡山県 | SENNA | ボーダーコリー | 87.0 | |
61 | 近畿 | 淀川和馬 | 和歌山県 | 天 | ボーダーコリー | 81.5 | |
62 | 東海 | 杉田健司 | 三重県 | ドビー | ボーダーコリー | 81.0 | |
63 | 東海 | 望月昭吾 | 静岡県 | FLY | ボーダーコリー | 74.0 | |
64 | 北海道 | 青柳洋平 | 北海道 | スヌーピー | ボーダーコリー | 66.0 | |
65 | 東北 | 加藤徹哉 | 宮城県 | ASH | ボーダーコリー | 57.5 | |
66 | 北信越 | 本郷雅英 | 富山県 | 楽ら | ラブラドール | 54.5 | |
67 | 東北 | 松本毅 | 青森県 | NOEL | ボーダーコリー | 22.0 | |
68 | 近畿 | 正木成人 | 奈良県 | 小菊 | ウィペット | 77.0 | |
●「-」は欠場 |