公式コウシキ小型コガタポイント集計シュウケイオモテ
(10月21日〜10月22日 公式選手権In新潟阿賀野川 公式シリーズ選手権第28戦IN播磨科学公園都市 まで集計)
※JAPANFINAL2006ダイ1ノミネートチームカズ・・・出場シュツジョウ大会タイカイカズ5大会タイカイ以上イジョウ上位ジョウイ25チーム。(数組になる場合もある)
※JAPANFINAL2006ダイ2ノミネートチーム・・・ダイ1ノミネートをノゾいたナカよりファイナルポイント10大会タイカイ合計ケイカクエリア上位ジョウイチームからノミネートします。
順位ジュンイ   氏名シメイ イヌメイ 合計ゴウケイ 出場シュツジョウ大会タイカイスウ 10大会タイカイ合計ゴウケイ
1 近畿キンキ 岡本オカモト邦宏クニヒロ ショコラ 714.0 5大会タイカイ以上イジョウ 150.0
2 チュウ 溝尾ミゾオマサヒロシ エリス 572.0 5大会タイカイ以上イジョウ 150.0
3 関東カントウ 藤原フジハラオヤ ハジメ 482.0 5大会タイカイ以上イジョウ 150.0
4 近畿キンキ ヒガシ優子ユウコ Blue−Tiger 391.0 5大会タイカイ以上イジョウ 144.0
5 近畿キンキ 三崎ミサキショウ ミュウ 341.0 5大会タイカイ以上イジョウ 127.0
6 近畿キンキ ヒガシ優子ユウコ Guy−Sport 312.0 5大会タイカイ以上イジョウ 138.0
7 関東カントウ 後藤ゴトウ公彦キミヒコ 麿 273.0 5大会タイカイ以上イジョウ 138.0
8 九州キュウシュウ 田代タシロ晃一コウイチ りゅっく 257.0 5大会タイカイ以上イジョウ 129.0
9 九州キュウシュウ 佐々木雅敏 レビン 238.0 5大会タイカイ以上イジョウ 138.0
10 関東カントウ 赤羽根アカバネ伸一シンイチ ロビ 203.0 5大会タイカイ以上イジョウ 129.0
11 関東カントウ 長橋ナガハシ哲哉テツヤ チョビ 200.0 5大会タイカイ以上イジョウ 101.0
12 関東カントウ 大麻オオアサヨウ ファア 196.0 5大会タイカイ以上イジョウ 130.0
13 近畿キンキ 小島コジマ宏允ヒロジュウ リリィ 191.5 5大会タイカイ以上イジョウ 112.0
14 関東カントウ 植田ウエダ幸男サチオ バニラ 183.5 5大会タイカイ以上イジョウ 129.0
15 東北トウホク 藤井フジイ陽子ヨウコ マンボ 177.5 5大会タイカイ以上イジョウ 119.0
16 関東カントウ セキ 小太郎 170.5 5大会タイカイ以上イジョウ 129.0
17 九州キュウシュウ ヨンカタ暁美アケミ 太陽 169.5 5大会タイカイ以上イジョウ 123.0
18 関東カントウ 木村キムラヒロ マル 166.5 5大会タイカイ以上イジョウ 131.0
19 関東カントウ アゼ裕隆ヒロタカ Brian 166.0 5大会タイカイ以上イジョウ 97.0
20 近畿キンキ エノキハザマ博昭ヒロアキ 銀太 164.0 5大会タイカイ以上イジョウ 96.0
21 関東カントウ 藤岡フジオカ耕治コウジ 白足袋小十郎 161.0 5大会タイカイ以上イジョウ 114.0
22 チュウ 溝尾ミゾオ美咲ミサキ Luz 159.0 5大会タイカイ以上イジョウ 82.0
23 北信越ホクシンエツ 神田カンダ陽一ヨウイチ 睦月 158.5 5大会タイカイ以上イジョウ 122.0
24 関東カントウ 宮川ミヤカワ浩一コウイチ ココ 156.5 5大会タイカイ以上イジョウ 88.0
25 東北トウホク 宮原ミヤハラ悦子エツコ ハリー 152.0 5大会タイカイ以上イジョウ 116.0
26 チュウ 倉田クラタタチロウ ガンジー 151.0 5大会タイカイ以上イジョウ 115.0
27 チュウ 溝尾ミゾオ雅広マサヒロ ピース 151.0 5大会タイカイ以上イジョウ 85.0
28 九州キュウシュウ ジョウ英二エイジ はな 135.0 5大会タイカイ以上イジョウ 107.0
29 近畿キンキ 掘井ホリイ盛一郎セイイチロウ ぽん太 134.5 5大会タイカイ以上イジョウ 69.0
30 九州キュウシュウ 佐々木雅敏 BoB 129.5 5大会タイカイ以上イジョウ 93.0
31 東北トウホク 加藤智一 クリス 126.0 5大会タイカイ以上イジョウ 75.0
32 関東カントウ セキ浩寿コウジュ 小太郎 124.0 5大会タイカイ以上イジョウ 100.0
33 東海トウカイ 深見フカミ早苗サナエ ポポ 122.5 5大会タイカイ以上イジョウ 91.0
34 チュウ 奥山オクヤママサイチ フェアリー 113.5 5大会タイカイ以上イジョウ 83.0
35 東海トウカイ タキ修二シュウジ サンバ 102.5 5大会タイカイ以上イジョウ 94.0
36 近畿キンキ 福原フクハラカンバロウ ミミ 87.0 5大会タイカイ以上イジョウ 86.0
37 九州キュウシュウ 島津シマヅ加奈子カナコ カリ 80.0 5大会タイカイ以上イジョウ 77.0
38 九州キュウシュウ 城戸キドメグミ みみ 77.5 5大会タイカイ以上イジョウ 70.0
39 東海トウカイ 深見フカミ秀隆ヒデタカ ブレッド 77.5 5大会タイカイ以上イジョウ 65.0
40 東海トウカイ 藤原フジワラ祥子ショウコ Rossi 76.0 5大会タイカイ以上イジョウ 45.0
41 九州キュウシュウ 小川オガワ悦郎エツロウ CREA 74.0 5大会タイカイ以上イジョウ 74.0
42 関東カントウ 林田ハヤシダシル FALCO 71.0 5大会タイカイ以上イジョウ 64.0
43 九州キュウシュウ 大野健司ケンジ サミー 70.0 5大会タイカイ以上イジョウ 61.0
44 近畿キンキ 足立アダチ泰久ヤスヒサ ラップ 58.5 5大会タイカイ以上イジョウ 48.0
45 関東カントウ 早津ハヤツ順子ジュンコ SAE 58.0 5大会タイカイ以上イジョウ 55.0
46 近畿キンキ 吉田ヨシダ恭子キョウコ ぶる〜す 55.0 5大会タイカイ以上イジョウ 53.0
47 東北トウホク 谷川勉 モンモン 52.0 5大会タイカイ以上イジョウ 43.0
48 九州キュウシュウ 城戸ジョウド英二エイジ てんてん 50.5 5大会タイカイ以上イジョウ 45.5
49 チュウ ヤナギサトル ニット 50.0 5大会タイカイ以上イジョウ 49.0
50 近畿キンキ 藤原フジハラ尚子ナオコ 健太 48.5 5大会タイカイ以上イジョウ 34.0
51 関東カントウ 石崎イシザキ泰範ヤスノリ マイロ 40.5 5大会タイカイ以上イジョウ 40.5
52 関東カントウ 藤岡フジオカ耕治コウジ 白足袋小一郎 40.0 5大会タイカイ以上イジョウ 38.5
53 東海トウカイ 釘宮クギミヤ廣巳 ヤマト 39.0 5大会タイカイ以上イジョウ 39.0
54 北信越ホクシンエツ 本郷ホンゴウマサエイ 39.0 5大会タイカイ以上イジョウ 27.0
55 九州キュウシュウ 佐々木麻友マユ ひめ 37.5 5大会タイカイ以上イジョウ 36.0
56 近畿キンキ 中村ナカムラ哲士テツシ 北斗 37.0 5大会タイカイ以上イジョウ 34.5
57 東海トウカイ 竹内タケウチ正人マサト みづき 35.5 5大会タイカイ以上イジョウ 32.5
58 関東カントウ 宮川ミヤカワ浩一コウイチ もね 32.5 5大会タイカイ以上イジョウ 32.5
59 近畿キンキ 吉田ヨシダヒロアキラ ぶる〜す 32.5 5大会タイカイ以上イジョウ 31.5
60 九州キュウシュウ 上野平ウエノヒラヒロシ ビビアン 29.0 5大会タイカイ以上イジョウ 26.0
61 近畿キンキ 野村ノムラ博紀ヒロキ ジャッキー 28.0 4.0 28.0
62 関東カントウ 大井オオイショウヒロ コー助 28.0 5大会タイカイ以上イジョウ 27.0
63 近畿キンキ 井上イノウエ仁美ヒトミ ビビ 27.5 5大会タイカイ以上イジョウ 23.0
64 近畿キンキ 梅田ウメダ良平リョウヘイ コニー 27.0 2.0 27.0
65 チュウ 奥山オクヤママサイチ ジュウェル 26.0 5大会タイカイ以上イジョウ 22.5
66 北信越ホクシンエツ 瀧澤タキザワ博英ヒロヒデ 太郎 23.0 5大会タイカイ以上イジョウ 21.0
67 関東カントウ 佐野サノ尚美ナオミ Tyme 22.0 5大会タイカイ以上イジョウ 22.0
68 東海トウカイ 安達アダチ由美子ユミコ まめた 22.0 5大会タイカイ以上イジョウ 20.5
69 関東カントウ 中山ナカヤマ孝司コウジ くっきぃ 22.0 5大会タイカイ以上イジョウ 15.0
70 近畿キンキ 藤田フジタアツシ Sakura 21.0 3.0 21.0
71 九州キュウシュウ 楠田クスダ真二シンジ 20.5 5大会タイカイ以上イジョウ 20.5
71 関東カントウ 松本マツモト博子ヒロコ チョビ 20.5 5大会タイカイ以上イジョウ 20.5
71 近畿キンキ 友繁トモシゲ ワンダー 20.5 5大会タイカイ以上イジョウ 20.5
74 東海トウカイ 土田ツチダ雅志マサシ 栗の介 20.0 5大会タイカイ以上イジョウ 20.0
75 近畿キンキ 山下ヤマシタシンイチ こはぎ 19.5 5大会タイカイ以上イジョウ 16.0
76 関東カントウ 井上イノウエキヨシ ココ 19.0 5大会タイカイ以上イジョウ 19.0
76 東海トウカイ 深見フカミ秀隆ヒデタカ ポポ 19.0 5大会タイカイ以上イジョウ 19.0
78 近畿キンキ 橋本ハシモトマサショウ シェリー 18.5 5大会タイカイ以上イジョウ 18.5
79 九州キュウシュウ 佐々木ササキノゾム友紀ユキ ルーク 17.5 5大会タイカイ以上イジョウ 16.5
80 関東カントウ 中山ナカヤマセイ ラム 17.0 2.0 17.0
81 近畿キンキ エノ富美子トミコ ぱにむ 16.5 5大会タイカイ以上イジョウ 16.0
82 関東カントウ 天野アマノ歩美アユミ 福来 16.0 3.0 16.0
83 九州キュウシュウ 上野平ウエノヒラミユキ ビビアン 16.0 5大会タイカイ以上イジョウ 15.0
84 近畿キンキ 熊谷クマガイ和也カズヤ りん 15.5 5大会タイカイ以上イジョウ 15.5
85 チュウ 山岡ヤマオカ義和ヨシカズ メグ 14.5 5大会タイカイ以上イジョウ 13.5
86 北信越ホクシンエツ 五十嵐イガラシ香織カオリ ラン 14.0 5大会タイカイ以上イジョウ 14.0
86 チュウ 横山ヨコヤマ俊之トシユキ サフィー 14.0 5大会タイカイ以上イジョウ 14.0
88 チュウ 溝尾ミゾオ美咲ミサキ ピース 14.0 5大会タイカイ以上イジョウ 12.0
89 近畿キンキ 石井イシイ里美サトミ にに 14.0 5大会タイカイ以上イジョウ 8.5
90 東北トウホク カンサワ真砂子マサコ らん 13.0 5大会タイカイ以上イジョウ 13.0
91 東海トウカイ 安達アダチ朋宏トモヒロ まめた 12.5 5大会タイカイ以上イジョウ 12.5
91 関東カントウ 天野アマノ 福来 12.5 3.0 12.5
93 近畿キンキ 松井マツイ成樹セイキ ルーク 12.5 5大会タイカイ以上イジョウ 11.0
94 関東カントウ 宮澤ミヤザワレイコウ ぴーす 12.0 5大会タイカイ以上イジョウ 12.0
94 関東カントウ 畔出裕隆 Sunny 12.0 4.0 12.0
94 チュウ 奥山オクヤマ翔平ショウヘイ フェアリー 12.0 1.0 12.0
97 チュウ 中村ナカムラコウイチ わさび 12.0 5大会タイカイ以上イジョウ 9.0
98 関東カントウ 山上ヤマガミオサム くー 11.5 4.0 11.5
98 近畿キンキ 三木ミキヒロタカ テティ 11.5 4.0 11.5
100 九州キュウシュウ 安倍アベ成美ナルミ ポン太姉さん 11.0 5大会タイカイ以上イジョウ 9.5
  九州キュウシュウ 佐々木雅敏 ひめ 10.5 5大会タイカイ以上イジョウ 10.5
  東海トウカイ 西尾ニシオ武重タケシゲ グラス 10.5 5大会タイカイ以上イジョウ 10.0
  九州キュウシュウ 鶴川ツルカワ一善カズヨシ ランディー 10.0 5大会タイカイ以上イジョウ 10.0
  東海トウカイ 栄永エイナガ勝秀カツヒデ 9.5 5大会タイカイ以上イジョウ 9.5
  関東カントウ 藤松フジマツ哲也テツヤ けいすけ 9.5 2.0 9.5
  近畿キンキ 谷口タニグチ博信ヒロノブ プク 9.5 2.0 9.5
  近畿キンキ 中谷ナカタニ久美子クミコ ナナ 9.5 5大会タイカイ以上イジョウ 8.0
  チュウ 伊藤イトウ圭介ケイスケ せな 9.0 2.0 9.0
  東海トウカイ 倉地クラチ利之トシユキ ボンド 8.0 5大会タイカイ以上イジョウ 8.0
  近畿キンキ 釜中カマナカ佐知子サチコ RUN 7.5 5大会タイカイ以上イジョウ 7.5
  近畿キンキ 梅田ウメダ佳子ケイコ ポンタ 7.5 5大会タイカイ以上イジョウ 7.5
  北信越ホクシンエツ 佐藤サトウ正智マサトモ 7.5 2.0 7.5
  近畿キンキ 藤田フジタ浩子ヒロコ マイロ 7.5 2.0 7.5
  近畿キンキ エノ勝志カツシ にな 7.0 5大会タイカイ以上イジョウ 7.0
  チュウ 上河内カミコウチ正義マサヨシ ゴン太 7.0 5大会タイカイ以上イジョウ 7.0
  チュウ 奥山オクヤマ翔平ショウヘイ ジュウェル 7.0 5大会タイカイ以上イジョウ 6.0
  関東カントウ 眞田サナダ知博トモヒロ へいろー 6.5 5大会タイカイ以上イジョウ 6.5
  チュウ 稲屋イナヤ浩明ヒロアキ Mick 6.5 3.0 6.5
  関東カントウ 植田ウエダ恵子ケイコ シオ 6.0 5大会タイカイ以上イジョウ 6.0
  九州キュウシュウ 楠田クスダ真二シンジ 5.5 5大会タイカイ以上イジョウ 5.5
  近畿キンキ 井上イノウエソウ ビビ 5.5 5大会タイカイ以上イジョウ 5.5
  近畿キンキ イワスミ健司ケンジ 北斗 5.5 5大会タイカイ以上イジョウ 5.5
  北信越ホクシンエツ 柳原ヤナギハラ辰夫タツオ ブラット 5.5 2.0 5.5
  近畿キンキ 今若イマワカ修二シュウジ のん太 5.5 2.0 5.5
  チュウ 溝尾ミゾオ雅広マサヒロ Luz 5.5 1.0 5.5
  近畿キンキ 竹内民夫 つぶら 5.0 5大会タイカイ以上イジョウ 5.0
  近畿キンキ 野元ノモト博文ヒロフミ はるか 5.0 4.0 5.0
  関東カントウ 加藤カトウ宣文ノブフミ なな 5.0 1.0 5.0
  関東カントウ 福知フクチイチジュ ラビン 5.0 1.0 5.0
  九州キュウシュウ 田代タシロ恭子キョウコ りゅっく 5.0 1.0 5.0
  関東カントウ 田野タノ元弘モトヒロ のん太 5.0 1.0 5.0
  近畿キンキ 中谷ナカタニ一友カズトモ ナナ 4.5 5大会タイカイ以上イジョウ 4.5
  関東カントウ クニキョウ公美キミ 茂々たろう 4.5 5大会タイカイ以上イジョウ 4.5
  関東カントウ 植田ウエダ幸男サチオ シオ 4.5 4.0 4.5
  関東カントウ 山上ヤマガミ由美子ユミコ くー 4.5 3.0 4.5
  近畿キンキ 梅田ウメダ浩一コウイチ まい 4.0 5大会タイカイ以上イジョウ 4.0
  近畿キンキ イワスミ美香ミカ 北斗 4.0 5大会タイカイ以上イジョウ 4.0
  近畿キンキ 大霜オオシモ寛子ヒロコ アクア 4.0 5大会タイカイ以上イジョウ 4.0
  九州キュウシュウ 高山タカヤマくるみ 天使 3.5 5大会タイカイ以上イジョウ 3.5
  東海トウカイ 松浦マツウラ光男ミツオ ボニータ 3.5 5大会タイカイ以上イジョウ 3.5
  近畿キンキ 加島カジマユウ 3.5 4.0 3.5
  関東カントウ 福知フクチイチジュ 空音 3.5 3.0 3.5
  東海トウカイ 藤原フジワラ伸也シンヤ Rossi 3.0 4.0 3.0
  関東カントウ 宮澤ミヤザワレイコウ はっぴー 3.0 4.0 3.0
  近畿キンキ 竹中タケナカ信一シンイチ チャンプ 2.5 5大会タイカイ以上イジョウ 2.5
  東北トウホク 藤井フジイ直樹ナオキ ルンバ 2.5 3.0 2.5
  近畿キンキ 梅田ウメダ浩一コウイチ ポンタ 2.5 3.0 2.5
  近畿キンキ 平岡ヒラオカ正浩マサヒロ ももこ 2.5 3.0 2.5
  関東カントウ 高橋タカハシ裕二ユウジ ビンゴ 2.5 2.0 2.5
  東北トウホク 藤井フジイ直樹ナオキ ジルバ 2.5 2.0 2.5
  東海トウカイ 西尾ニシオ美由紀ミユキ グラス 2.0 4.0 2.0
  近畿キンキ イワスミヒトシ 北斗 2.0 3.0 2.0
  近畿キンキ 寺島テラシマ大蔵ダイゾウ もも 2.0 3.0 2.0
  関東カントウ 眞田サナダ加恵カエ へいろー 2.0 3.0 2.0
  東北トウホク 藤井フジイ陽子ヨウコ ジルバ 2.0 2.0 2.0
  近畿キンキ ゴウジュン 佐助 2.0 1.0 2.0
  関東カントウ 早津ハヤツタカシ かえで 1.5 3.0 1.5
  九州キュウシュウ 高山タカヤマ千恵チエリョウ 天使 1.5 3.0 1.5
  近畿キンキ 松浦マツウラテツ あとむ 1.5 3.0 1.5
  九州キュウシュウ 大野幸江 サミー 1.5 2.0 1.5
  チュウ 倉田クラタ由美恵ユミエ ガンジー 1.5 2.0 1.5
  九州キュウシュウ 佐々木ササキシン ひめ 1.5 2.0 1.5
  関東カントウ 赤羽根アカバネ伸一シンイチ ポー 1.5 2.0 1.5
  九州キュウシュウ 永田ナガタヒロシ サニー 1.5 2.0 1.5
  関東カントウ 岩下イワシタ理佐リサ チュウ 1.5 2.0 1.5
  チュウ 檜山圀久 ポッキー 1.0 2.0 1.0
  近畿キンキ エノ勝志カツシ パニム 1.0 2.0 1.0
  関東カントウ 藤原フジハラオヤ アリス 1.0 2.0 1.0
  近畿キンキ 藤本フジモトシン アッサム 1.0 2.0 1.0
  関東カントウ 岡田オカダ隆典タカノリ 来了 1.0 2.0 1.0
  九州キュウシュウ 鶴川ツルカワ恵子ケイコ ランディー 1.0 2.0 1.0
  チュウ ヤナギ美希ミキ ニット 1.0 2.0 1.0
  関東カントウ 林田ハヤシダ靖久ヤスヒサ FALCO 1.0 1.0 1.0
  東北トウホク 幸一コウイチ リョウ 1.0 1.0 1.0
  チュウ 諸岡モロオカ孝洋タカヒロ Jam 1.0 1.0 1.0
  近畿キンキ 小島コジマ郁子イクコ リリィ 1.0 1.0 1.0
  近畿キンキ ウシロ梶谷カジタニノボル グッチ 1.0 1.0 1.0
  東海トウカイ 倉地クラチこゆみ ボンド 1.0 1.0 1.0
  東海トウカイ 望月モチヅキ昭吾ショウゴ インディ 1.0 1.0 1.0
  九州キュウシュウ 城戸ジョウドメグミ てんてん 1.0 1.0 1.0
  関東カントウ カミハラ憲行ノリユキ やまと 1.0 1.0 1.0
  九州キュウシュウ 城戸キド英二エイジ みみ 1.0 1.0 1.0
  北海道ホッカイドウ 高橋タカハシ昌弘マサヒロ ペコ 1.0 1.0 1.0
  関東カントウ 藤岡フジオカ桂子ケイコ 白足袋小十郎 1.0 1.0 1.0
  チュウ 上河内カミコウチ京子キョウコ ゴン太 1.0 1.0 1.0
  東海トウカイ 芹澤セリザワ正彦マサヒコ クリーム 1.0 1.0 1.0
  チュウ 夕部ユウベスズ モリ 0.5 1.0 0.5
  北信越ホクシンエツ 本郷ホンゴウマサエイ 希き 0.5 1.0 0.5
  北信越ホクシンエツ 高来コウライ良仁ヨシヒト 茶子 0.5 1.0 0.5
  近畿キンキ 冬廣フユヒロ達哉タツヤ メグ 0.5 1.0 0.5
  近畿キンキ 冬廣フユヒロ智子トモコ メグ 0.5 1.0 0.5
  東海トウカイ 梶田カジタ正弘マサヒロ こむぎ 0.5 1.0 0.5
  近畿キンキ サンアキラ 0.5 1.0 0.5
  九州キュウシュウ 川崎カワサキ健雄タテオ えいきち 0.5 1.0 0.5
  東海トウカイ 土田ツチダ雅志マサシ あんず 0.5 1.0 0.5