■1月20日 千葉ポートタワー大会上位入賞者 | |||||||||
順位 | 氏名 | 犬名 | 出身 | 犬種 | 大会ポイント | ファイナルポイント | |||
1R | 2R | FR | Total | ||||||
◆公式オープン選手権 | |||||||||
優勝 | 嶋田和憲 | MEL | 神奈川 | NZハンタウェイ | 36 | 34 | 30 | 100 | 15 |
2位 | 小峰泉 | けちゃっぷ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 35 | 25 | 35 | 95 | 12 |
3位 | 眞田知博 | Alliecha | 千葉県 | ミックス | 26 | 36 | 30 | 92 | 9 |
4位 | 永田明美 | Willie Kirkland | 神奈川 | ボーダーコリー | 32 | 26 | 24 | 82 | 7 |
5位 | 中村裕司 | フラッシュ | 千葉県 | ボーダーコリー | 30 | 28 | 16 | 74 | 5 |
◆公式レディース選手権 | |||||||||
優勝 | 有馬智津子 | Solan | 埼玉県 | ボーダーコリー | 17 | 26 | 29 | 72 | 15 |
2位 | 嶋田真希子 | MEL | 神奈川 | NZハンタウェイ | 21 | 24 | 25 | 70 | 12 |
3位 | 長嶋こずえ | GABEL | 埼玉県 | ボーダーコリー | 20 | 29 | 16 | 65 | 9 |
4位 | 長谷川政代 | ビーチ♪ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 29 | 12 | 23 | 64 | 7 |
5位 | 増田真代 | 七福 | 東京都 | ボーダーコリー | 20 | 22 | 20 | 62 | 5 |
◆ユースオープン大会 | |||||||||
優勝 | 藤井裕久 | レパド | 神奈川 | ラブラドール | 72 | ||||
2位 | 大川裕一 | Aile | 東京都 | ボーダーコリー | 63 | ||||
3位 | 福本巴亜人 | ミニョン | 茨城県 | ボーダーコリー | 56 | ||||
◆シニアドッグ大会 | |||||||||
優勝 | 木村哲也 | 風子 | 神奈川 | ボーダーコリー | 26 | ||||
2位 | 藤井裕久 | リンディー | 神奈川 | ラブラドール | 23 | ||||
◆ペア大会 | |||||||||
優勝 | 増田真代/増田健 | 虎之助 | 東京都 | Aシェパード | 32 | ||||
2位 | 長谷川政代/長谷川幸二 | ビーチ♪ | 埼玉県 | ボーダーコリー | 20 | ||||
3位 | 海保洋子/海保正男 | マリン | 千葉県 | ラブラドール | 14 | ||||
◆小型犬大会 | |||||||||
優勝 | 眞田加恵 | へいろー | 千葉県 | ウェルシュコーギー | 30 | ||||
2位 | 岩下理佐 | チュウ太 | 埼玉県 | ウェルシュコーギー | 7 | ||||
◆チャレンジ大会 | |||||||||
優勝 | 石井修 | プリモ | 千葉県 | ラブラドール | 54 | ||||
2位 | 小松淑恵 | チャウナ | 埼玉県 | ラブラドール | 46 | ||||
3位 | 松尾哉子 | チェス | 千葉県 | ボーダーコリー | 40 | ||||
◆ビギナー大会 | |||||||||
優勝 | 佐藤秀雄 | ライズ | 神奈川 | ボーダーコリー | 93 | ||||
2位 | 大川裕一 | Mira | 東京都 | ボーダーコリー | 83 | ||||
3位 | 大谷靖枝 | DALE | 東京都 | ボーダーコリー | 62 | ||||
◆トライアルボールドッグゲームスーパーミニクラス | |||||||||
優勝 | 豊田あおい | くりん | 東京都 | ポメラニアン | 45 | ||||
2位 | 今田忍 | まろん | 埼玉県 | ヨークシャテリア | 38 | ||||
3位 | 保科憲子 | MU | 東京都 | キャバリア | 32 | ||||
☆エントリー詳細 | |||||||||
茨城県・埼玉県・神奈川県・静岡県・千葉県・東京都 | |||||||||
・・・以上 6都道府県 |