■8月20日 大分大会上位入賞者 | |||||||||
順位 | 氏名 | 犬名 | 出身 | 犬種 | 大会ポイント | ファイナルポイント | |||
1R | 2R | FR | Total | ||||||
◆公式オープン選手権 | |||||||||
優勝 | 間禎永 | Grass | 福岡県 | ボーダーコリー | 34 | 36 | 32 | 102 | 7 |
2位 | 松尾至 | NOVA | 長崎県 | ボーダーコリー | 38 | 27 | 34 | 99 | 5 |
3位 | 上野平寛 | LEON | 佐賀県 | ボーダーコリー | 32 | 29 | 17 | 78 | 4 |
4位 | 杉本芳春 | ウィッシュ | 広島県 | ラブラドール | 32 | 24 | 21 | 77 | 3 |
5位 | 西川順子 | ヴィータ | 熊本県 | ボーダーコリー | 30 | 26 | 13 | 69 | 2 |
◆公式レディース選手権 | |||||||||
優勝 | 島津加奈子 | ニオロ | 福岡県 | ボーダーコリー | 33 | 32 | 36 | 101 | 10 |
2位 | 四方田明美 | 太陽 | 熊本県 | ウエルシュコーギー | 20 | 29 | 20 | 69 | 7 |
3位 | 山本和代 | クライム | 長崎県 | ボーダーコリー | 31 | 17 | 19 | 67 | 5 |
4位 | 今村美和 | ビンゴ | 熊本県 | ボーダーコリー | 23 | 24 | 15 | 62(15) | 3 |
5位 | 松尾直美 | NOVA | 長崎県 | ボーダーコリー | 23 | 29 | 10 | 62(10) | 2 |
◆ユースオープン大会 | |||||||||
優勝 | 島津加奈子 | アスラン | 福岡県 | ボーダーコリー | 83(55) | ||||
2位 | 高木康市 | ANDY | 福岡県 | ボーダーコリー | 82(58) | ||||
3位 | 上田直志 | まさむね | 熊本県 | ボーダーコリー | 73(44) | ||||
◆ペア大会 | |||||||||
優勝 | 上野平寛 | ラリ | 佐賀県 | シェルティ | 38 | ||||
2位 | 間禎永 | Ash | 福岡県 | ボーダーコリー | 21 | ||||
3位 | 近藤高弘 | クッキー | 広島県 | ラブラドール | 18 | ||||
◆チャレンジ大会 | |||||||||
優勝 | 島津加奈子 | カリ | 福岡県 | ジャックラッセル | 60 | ||||
2位 | 五十部定年 | モンロー | 福岡県 | ボーダーコリー | 31 | ||||
3位 | 加藤明美 | HANA・美 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 27 | ||||
◆ビギナー大会 | |||||||||
優勝 | 本庄美加 | アニー | 広島県 | ゴールデン | 56 | ||||
2位 | 中川恵介 | 凛子 | 広島県 | ボーダーコリー | 43 | ||||
3位 | 井上仁美 | アピス | 兵庫県 | ウィペット | 29 | ||||
☆エントリー詳細 | |||||||||
岡山県・熊本県・広島県・香川県・佐賀県・大分県・長崎県・福岡県・兵庫県 | |||||||||
・・・以上 9都道府県 |