■8月6日 北海道千歳大会上位入賞者 | |||||||||
順位 | 氏名 | 犬名 | 出身 | 犬種 | 大会ポイント | ファイナルポイント | |||
1R | 2R | FR | Total | ||||||
◆公式フリーフライト選手権 | |||||||||
優勝 | 加藤昌宏 | Lesqua | 埼玉県 | Aシェパード | 64.57 | ||||
2位 | 杉本繁郎 | グレース | 北海道 | ボーダーコリー | 58.97 | ||||
3位 | 小清水誠 | フォース | 北海道 | ラブラドール | 58.8 | ||||
◆公式クイーンズ選手権 | |||||||||
優勝 | 青柳愛佳 | ライフ | 北海道 | NZハンタウェイ | 38 | 33 | 30 | 101 | 20 |
2位 | 福本聡子 | ミニョン | 茨城県 | ボーダーコリー | 24 | 30 | 26 | 80 | 15 |
3位 | 大沢久枝 | ホリー | 北海道 | ボーダーコリー | 27 | 28 | 23 | 78 | 10 |
4位 | 福本紗良 | フィーユ | 茨城県 | ボーダーコリー | 30 | 31 | 16 | 77 | 7 |
5位 | 杉山美里 | 芽衣 | 北海道 | ラブラドール | 28 | 23 | 25 | 76 | 5 |
6位 | 杉本恵子 | 555 | 北海道 | ボーダーコリー | 26 | 23 | 22 | 71 | 4 |
7位 | 加藤理恵 | ハイジ | 熊本県 | ボーダーコリー | 24 | 25 | 16 | 65 | 3 |
◆公式オープン選手権 | |||||||||
優勝 | 新倉謙吾 | 音々 | 北海道 | ボーダーコリー | 29 | 39 | 35 | 103(28) | 10 |
2位 | 青柳洋平 | ライフ | 北海道 | NZハンタウェイ | 29 | 39 | 35 | 103(27) | 7 |
3位 | 福本義裕 | フィーユ | 茨城県 | ボーダーコリー | 21 | 31 | 30 | 82 | 5 |
4位 | 大沢弘和 | サム | 北海道 | ボーダーコリー | 30 | 23 | 28 | 81 | 4 |
5位 | 小清水誠 | フォース | 北海道 | ラブラドール | 32 | 26 | 22 | 80 | 3 |
◆公式トーナメント選手権 | |||||||||
優勝 | 水越徹 | ぶりちゃん | 東京都 | グローネンダール | 10 | ||||
2位 | 新倉謙吾 | 心々 | 北海道 | ボーダーコリー | 5 | ||||
3位 | 小寺賢 | LEE | 東京都 | ボーダーコリー | 2 | ||||
◆ユースオープン大会 | |||||||||
優勝 | 千葉光敏 | リン | 北海道 | ボーダーコリー | 87(57) | ||||
2位 | 中尾園枝 | 蝦夷羽流 | 北海道 | ボーダーコリー | 84(46) | ||||
3位 | 城本英巳 | 果梨 | 北海道 | ミックス | 82(57) | ||||
◆こども大会 | |||||||||
優勝 | 工藤祐也 | トム | 北海道 | ボーダーコリー | 41 | ||||
2位 | 工藤祐也 | モモ | 北海道 | ボーダーコリー | 28 | ||||
3位 | 福本巴亜人 | ラッキー | 茨城県 | ボーダーコリー | 24 | ||||
◆小型犬大会 | |||||||||
優勝 | 中尾園枝 | 胡桃 | 北海道 | ウエルシュコーギー | 42 | ||||
2位 | 加藤淳子 | ジェイ | 埼玉県 | ウエルシュコーギー | 30 | ||||
3位 | 荘司ゆかり | ペン | 北海道 | ウエルシュコーギー | 14 | ||||
◆チャレンジ大会 | |||||||||
優勝 | 千葉和憲 | 芽生亜 | 北海道 | ボーダーコリー | 62 | ||||
2位 | 苫米地博志 | ぶち | 青森県 | ボーダーコリー | 44 | ||||
3位 | 山本昌 | カン | 北海道 | ボーダーコリー | 42 | ||||
◆ビギナー大会 | |||||||||
優勝 | 工藤祐也 | モモ | 北海道 | ボーダーコリー | 58 | ||||
2位 | 工藤祐也 | トム | 北海道 | ボーダーコリー | 50 | ||||
3位 | 熊谷匠 | ZEUS | 岩手県 | ボーダーコリー | 32 | ||||
☆エントリー詳細 | |||||||||
愛知県・茨城県・岩手県・宮城県・熊本県・群馬県・埼玉県・神奈川県・千葉県・東京都・青森県・北海道 | |||||||||
・・・以上 12都道府県 |