■7月18日 熊本阿蘇大会上位入賞者 | |||||||||
順位 | 氏名 | 犬名 | 出身 | 犬種 | 大会ポイント | ファイナルポイント | |||
1R | 2R | FR | Total | ||||||
◆公式オープン選手権 | |||||||||
優勝 | 松尾至 | NOVA | 長崎県 | ボーダーコリー | 28 | 37 | 32 | 97 | 10 |
2位 | 杉本芳春 | ウィッシュ | 広島県 | ラブラドール | 30 | 30 | 26 | 86 | 7 |
3位 | 間禎永 | Grass | 福岡県 | ボーダーコリー | 22 | 30 | 27 | 79 | 5 |
4位 | 四方田竜 | 太陽 | 熊本県 | ウエルシュコーギー | 24 | 30 | 21 | 75 | 4 |
5位 | 福尾光一 | BRUCE | 岡山県 | ボーダーコリー | 38 | 26 | 0 | 64 | 3 |
◆公式レディース選手権 | |||||||||
優勝 | 島津加奈子 | ニオロ | 福岡県 | ボーダーコリー | 34 | 33 | 34 | 101 | 10 |
2位 | 松尾直美 | NOVA | 長崎県 | ボーダーコリー | 31 | 31 | 36 | 98 | 7 |
3位 | 仲林亜美 | ラブ | 愛知県 | ラブラドール | 24 | 24 | 26 | 74 | 5 |
4位 | 四方田暁美 | 太陽 | 熊本県 | ウエルシュコーギー | 20 | 28 | 24 | 72 | 3 |
5位 | 神谷まつり | 蓮汰 | 熊本県 | ボーダーコリー | 18 | 27 | 18 | 63 | 2 |
◆ユースオープン大会 | |||||||||
優勝 | 島津加奈子 | アスラン | 福岡県 | ボーダーコリー | 89(58) | ||||
2位 | 小林郁夫 | ティアラ | 広島県 | Aシェパード | 79(69) | ||||
3位 | 高木康市 | ANDY | 福岡県 | ボーダーコリー | 78(62) | ||||
◆シニアドッグ大会 | |||||||||
優勝 | 木村均 | ラディ | 熊本県 | ラブラドール | 43 | ||||
2位 | 小林郁夫 | ハッピー | 広島県 | Aシェパード | 32 | ||||
◆ペア大会 | |||||||||
優勝 | 仲林亜美/仲林謙治 | ロプロス | 愛知県 | ドーベルマン | 36[8] | ||||
2位 | 野口まどか/加藤理恵 | ナティー | 熊本県 | ラブラドール | 36[6] | ||||
3位 | 東恵美子/加部真巳 | 小次郎 | 熊本県 | ラブラドール | 33 | ||||
◆チャレンジ大会 | |||||||||
優勝 | 緒賀友繁 | ワンダー | 福岡県 | ボーダーコリー | 27 | ||||
2位 | 河上徳次 | CLARICE | 福岡県 | ボーダーコリー | 34 | ||||
3位 | 山形志津子 | リュウ | 福岡県 | ボーダーコリー | 33 | ||||
☆エントリー詳細 | |||||||||
愛知県・岡山県・宮崎県・熊本県・広島県・香川県・山口県・鹿児島県・大分県・長崎県・福岡県 | |||||||||
・・・以上 11都道府県 |