■6月11日 北海道千歳大会上位入賞者 | |||||||||
順位 | 氏名 | 犬名 | 出身 | 犬種 | 大会ポイント | ファイナルポイント | |||
1R | 2R | FR | Total | ||||||
◆公式フリーフライト選手権 | |||||||||
優勝 | 小清水誠 | フォース | 北海道 | ラブラドール | 55.4 | ||||
2位 | 海老江晃男 | アトム | 北海道 | ボーダーコリー | 50.9 | ||||
3位 | 千葉光敏 | マジック | 北海道 | ボーダーコリー | 49.23 | ||||
◆公式オープン選手権 | |||||||||
優勝 | 小清水誠 | フォース | 北海道 | ラブラドール | 33 | 35 | 36 | 104(38) | 7 |
2位 | 新倉謙吾 | 音々 | 北海道 | ボーダーコリー | 38 | 30 | 36 | 104(37) | 5 |
3位 | 杉本繁郎 | 555 | 北海道 | ボーダーコリー | 34 | 26 | 33 | 93 | 4 |
4位 | 青柳洋平 | シェビー | 北海道 | ボーダーコリー | 37 | 36 | 15 | 88 | 3 |
5位 | 城本英巳 | 春麗 | 北海道 | ミックス | 38 | 22 | 27 | 87 | 2 |
◆公式トーナメント選手権 | |||||||||
優勝 | 杉本繁郎 | 555 | 北海道 | ボーダーコリー | 7 | ||||
2位 | 青柳洋平 | ライフ | 北海道 | NZハンタウェイ | 3 | ||||
3位 | 大沢弘和 | サム | 北海道 | ボーダーコリー | 2 | ||||
◆公式レディース選手権 | |||||||||
優勝 | 青柳愛佳 | シェビー | 北海道 | ボーダーコリー | 34 | 23 | 30 | 87 | 10 |
2位 | 杉本恵子 | ミキちゃん | 北海道 | ラブラドール | 32 | 24 | 26 | 82 | 7 |
3位 | 大沢久枝 | ホリー | 北海道 | ラブラドール | 31 | 24 | 16 | 71 | 5 |
4位 | 水木幸子 | さくら | 北海道 | ボーダーコリー | 17 | 24 | 25 | 66 | 3 |
5位 | 佐々木美香 | チェック | 岩手県 | ボーダーコリー | 26 | 18 | 17 | 61 | 2 |
◆ユースオープン大会 | |||||||||
優勝 | 中尾園枝 | 蝦夷羽流 | 北海道 | ボーダーコリー | 74(48) | ||||
2位 | 千葉光敏 | マジック | 北海道 | ボーダーコリー | 72(49) | ||||
3位 | 友広祐也 | リズ | 北海道 | ラブラドール | 70(52) | ||||
◆シニアドッグ大会 | |||||||||
優勝 | 杉本繁郎 | バーディー | 北海道 | ラブラドール | 55 | ||||
2位 | 野尻敬 | ムティアラ | 北海道 | ゴールデン | 21 | ||||
3位 | 川村正和 | グレイ | 北海道 | ボーダーコリー | 20 | ||||
◆小型犬大会 | |||||||||
優勝 | 坂井隆年 | プリン | 北海道 | ウエルシュコーギー | 21 | ||||
2位 | 高橋昌弘 | ペコ | 北海道 | ウエルシュコーギー | 18 | ||||
3位 | 福本美貴子 | 荒太 | 北海道 | ウエルシュコーギー | 17 | ||||
◆ビギナー大会 | |||||||||
優勝 | 宮本翔一 | 殿々 | 北海道 | ボーダーコリー | 58 | ||||
2位 | 友広祐也 | JET | 北海道 | ボーダーコリー | 51[30] | ||||
3位 | 花坂祐紀 | ライフ | 北海道 | ラブラドール | 51[28] | ||||
◆スリーマンオープン | |||||||||
優勝 | ★じゅくしゅくパワーズ★ | ||||||||
大沢弘和 | パン | 札幌 | ボーダーコリー | 37 | |||||
宮田真弓 | チョコ | 札幌 | ミックス | ||||||
東美代子 | ジュノー | 札幌 | ボーダーコリー | ||||||
2位 | ★ヨーダ★ | ||||||||
たかっち | ユヂュ | 石の山 | ポーターコリー | 30 | |||||
まりっち | ユキャ | 栗の沢 | ボーダーコリー | ||||||
そのっち | ウヂュ | 丘の珠 | ホーターコリー | ||||||
3位 | ★ここ★ | ||||||||
広夫妻 | ムーン | ここ | ここ | 24 | |||||
大沢弘和 | パン | ここ | ここ | ||||||
友広夫 | サム | ここ | ここ | ||||||
☆エントリー詳細 | |||||||||
岩手県・北海道 | |||||||||
・・・以上 2都道府県 |