■11月28日 長崎島原大会上位入賞者 | ||||||
順位 | 氏名 | 犬名 | 出身 | 犬種 | 大会ポイント | ファイナルポイント |
◆公式オープン選手権 | ||||||
優勝 | 西田誠 | マルシェ | 福岡県 | ミックス | 87 | 7 |
2位 | 松尾至 | NOVA | 長崎県 | ボーダーコリー | 85 | 5 |
3位 | 仲兼久幸司 | Luice | 福岡県 | ボーダーコリー | 79 | 4 |
4位 | 木村均 | グラーチア | 熊本県 | ボーダーコリー | 77 | 3 |
5位 | 村本哲也 | ちゃこ | 熊本県 | ラブラドール | 71 | 2 |
◆公式レディース選手権 | ||||||
優勝 | 四方田暁美 | 太陽 | 熊本県 | ウエルシュコーギー | 57 | 10 |
2位 | 加藤理恵 | ペゴチ | 熊本県 | ラブラドール | 50 | 7 |
3位 | 東恵美子 | 小次郎 | 熊本県 | ラブラドール | 47(24) | 5 |
4位 | 吉野寿枝 | ブリッサ | 熊本県 | ボーダーコリー | 47(6) | 3 |
5位 | 堤三恵子 | ラック | 佐賀県 | ボーダーコリー | 42 | 2 |
◆ユースオープン大会 | ||||||
優勝 | 上田直志 | まさむね | 熊本県 | ボーダーコリー | 60(39) | |
2位 | 加藤一徳 | シーナ | 宮崎県 | ボーダーコリー | 58[25](33) | |
3位 | 吉野義一 | ブリッサ | 熊本県 | ボーダーコリー | 58[11](47) | |
◆ペア大会 | ||||||
優勝 | 遠山修子/木村均 | GRATIA | 熊本県 | ボーダーコリー | 39 | |
2位 | 木原明穂/木原幸樹 | フライ | 大分県 | フラットコーテッド | 25 | |
3位 | 山形志津子/山形英樹 | イブ | 福岡県 | ラブラドール | 20 | |
◆チャレンジトーナメント大会 | ||||||
優勝 | 近藤美代 | チェス | 熊本県 | ラブラドール | ||
2位 | 宮迫由美 | ベル | 大分県 | ボーダーコリー | ||
3位 | 松本志穂 | ドリー | 長崎県 | ラブラドール | ||
◆ビギナー大会 | ||||||
優勝 | 甲木芳子 | ケリー | 福岡県 | ボーダーコリー | 61 | |
2位 | 田中章 | ベリー | 熊本県 | ラブラドール | 40 | |
3位 | 吉田省吾 | レン | 熊本県 | ボーダーコリー | 25 | |
◆こども大会 | ||||||
優勝 | 堤英登 | ラック | 佐賀県 | ボーダーコリー | 54 | |
2位 | 高木海斗 | ANDY | 福岡県 | ボーダーコリー | 49 | |
3位 | 堤ほの花 | モール | 佐賀県 | ボーダーコリー | 24 | |
☆エントリー詳細 | ||||||
宮城県・熊本県・佐賀県・山口県・大分県・長崎県・福岡県 | ||||||
・・・以上 7都道府県 |