ハイスコア部門 | |||||
BEST SCORE GAME OF THE YEAR | |||||
【シリーズ/オープン部門】 | |||||
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 122ポイント |
クイーンズ/レディース部門 | |||||
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 102ポイント |
【スモールドッグカップ/小型部門】 | |||||
赤坂 尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) | 89ポイント |
ONE ROUND BEST SCORE OF THE YEAR | |||||
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | 46ポイント |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 46ポイント |
公式戦最多勝チーム | |||||
【公式シリーズ/オープン選手権部門】 | |||||
西端 明徳 | (奈良県) | & | Michelangelo | (ボーダーコリー) | 32勝 |
【公式クイーンズ/レディース部門】 | |||||
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 18勝 |
【スモールドッグカップ/公式小型選手権部門】 | |||||
赤坂 尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) | 12勝 |
|
|||||
【特別賞】 | |||||
グランドチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【11年連続出場】 | |||||
島本 圭悟 | (徳島県) | & | Lark | (ボーダーコリー) | |
【9年連続出場】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) | |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | mira | (ボーダーコリー) | |
四方田 竜 | (福岡県) | & | SOL | (ボーダーコリー) | |
【8年連続出場】 | |||||
渋谷 功 | (岡山県) | & | 一翔 | (ボーダーコリー) | |
西村 久志 | (三重県) | & | Rock | (ボーダーコリー) | |
【6年連続出場】 | |||||
小井 正 | (大阪府) | & | Eldrick | (ボーダーコリー) | |
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | |
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | |
【5年連続出場】 | |||||
河野 和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | |
鈴木 崇生 | (宮城県) | & | ありす | (ボーダーコリー) | |
松尾 至 | (長崎県) | & | Try | (ボーダーコリー) | |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | |
グランドチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算10回出場】 | |||||
川野辺 正 | (茨城県) | & | 七海 | (ラブラドール) | |
小西 秀則 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | |
【通算8回出場】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | バッチ | (ボーダーコリー) | |
宮迫 裕二 | (京都府) | & | BROOKS | (ボーダーコリー) | |
【通算6回出場】 | |||||
二宮 三樹 | (新潟県) | & | サンタ | (ボーダーコリー) | |
【通算5回出場】 | |||||
安心院 創一郎 | (岐阜県) | & | viec | (ボーダーコリー) | |
田口 京介 | (福岡県) | & | イリス | (ボーダーコリー) | |
田中 勝則 | (千葉県) | & | Nats | (ボーダーコリー) | |
レディースチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【10年連続出場】 | |||||
間 美加 | (福岡県) | & | Deep Sky | (ボーダーコリー) | |
【9年連続出場】 | |||||
磯上 淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) | |
【7年連続出場】 | |||||
鮫島 直美 | (兵庫県) | & | 秋風 | (ボーダーコリー) | |
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ミア | (ボーダーコリー) | |
【6年連続出場】 | |||||
間 美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) | |
【5年連続出場】 | |||||
福本 聡子 | (福岡県) | & | リッツ | (ボーダーコリー) | |
松野下 裕子 | (福岡県) | & | Raiga | (ボーダーコリー) | |
レディースチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算7回出場】 | |||||
三五 祐子 | (新潟県) | & | KAYLA | (ボーダーコリー) | |
【通算6回出場】 | |||||
中辻 邦子 | (愛知県) | & | じゃが丸 | (ボーダーコリー) | |
【通算5回出場】 | |||||
高橋 真衣子 | (広島県) | & | ププルム | (ボーダーコリー) | |
平岡 孝子 | (東京都) | & | アグリ | (NZヘディングドッグ) | |
松尾 直美 | (長崎県) | & | TRY | (ボーダーコリー) | |
スモールドッグチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【連続7年出場】 | |||||
佐藤 一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) | |
【連続5年出場】 | |||||
上田 昌二 | (兵庫県) | & | Arion | (ジャックラッセル) | |
川口 輝 | (熊本県) | & | Jake | (ジャックラッセル) | |
城戸 英二 | (熊本県) | & | ねね | (ウェルシュコーギー) | |
スモールドッグチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算6回出場】 | |||||
鎌田 貴久美 | (大分県) | & | リッツ | (ミックス) | |
【通算5回出場】 | |||||
宮木 里菜 | (青森県) | & | ELF | (シェルティ) | |
フリーフライトチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【連続8年出場】 | |||||
間 美加 | (福岡県) | & | Durandal | (ボーダーコリー) | |
フリーフライトチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算5回出場】 | |||||
澤 幹子 | (大阪府) | & | ZORRA | (ボーダーコリー) | |
6回以上JAPAN FINAL出場チーム(グランドチャンピオンシップ~シニアドッグ) | |||||
【10回】 | |||||
木田 和夏 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | |
【9回】 | |||||
田中 勝則 | (千葉県) | & | 巡 | (ボーダーコリー) | |
福島 則行 | (東京都) | & | Lucas | (ボーダーコリー) | |
【7回】 | |||||
川崎 良輝 | (兵庫県) | & | KANSAI | (ラブラドール) | |
木田 伸弥 | (大阪府) | & | Jewel | (ボーダーコリー) | |
深見 秀隆 | (岐阜県) | & | Cuore | (ボーダーコリー) | |
【6回】 | |||||
田渕 義博 | (兵庫県) | & | CHIEN VERITE | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
成績証明書授与 | |||||
公式シリーズ選手権 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | ミーナ | (ボーダーコリー) | 1戦/18戦 |
西端 明徳 | (奈良県) | & | Michelangelo | (ボーダーコリー) | 2戦/4戦 |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 3戦/11戦/17戦 |
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | 5戦 |
杉谷 明登 | (長野県) | & | サラ | (ボーダーコリー) | 6戦 |
福本 義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) | 7戦 |
浅島 啓一 | (神奈川県) | & | Arte | (ボーダーコリー) | 8戦 |
松田 秀和 | (東京都) | & | 小豆 | (ボーダーコリー) | 9戦/12戦 |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | 10戦/13戦 |
四方田 竜 | (福岡県) | & | Sunny | (Aケルピー) | 14戦 |
北中 泰生 | (滋賀県) | & | KRUG | (ボーダーコリー) | 15戦 |
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | 16戦 |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Tiamat | (ボーダーコリー) | 19戦 |
公式クイーンズ選手権 | |||||
福本 聡子 | (茨城県) | & | リッツ | (ボーダーコリー) | 1戦 |
高橋 真衣子 | (広島県) | & | PJ | (ボーダーコリー) | 2戦 |
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ミア | (ボーダーコリー) | 3戦 |
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ルラ=ローズ | (ボーダーコリー) | 4戦 |
小林 由依 | (東京都) | & | Spica | (ボーダーコリー) | 5戦 |
宮田 真弓 | (埼玉県) | & | GRAND LINE | (ボーダーコリー) | 6戦 |
松尾 直美 | (長崎県) | & | Try | (ボーダーコリー) | 7戦 |
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 8戦 |
宮木 里菜 | (青森県) | & | Leaf | (ボーダーコリー) | 9戦 |
間 美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) | 10戦 |
小西 優子 | (大阪府) | & | 白 | (ボーダーコリー) | 11戦 |
スモールドッグカップ | |||||
鎌田 貴久美 | (大分県) | & | リッツ | (ミックス) | 1戦 |
河野 洋志 | (大分県) | & | マリン | (コイケルホンディエ) | 2戦/3戦 |
ワンラウンドマッチゲーム | |||||
木田 和夏 | (大阪府) | & | molto Vivo | (ボーダーコリー) | 1戦/22戦 |
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | 2戦/20戦 |
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 3戦/18戦 |
鎌瀬 美江子 | (福岡県) | & | LIONA | (ボーダーコリー) | 4戦 |
松田 秀和 | (東京都) | & | 小豆 | (ボーダーコリー) | 5戦/7戦/12戦 |
二宮 三樹 | (新潟県) | & | サンタ | (ボーダーコリー) | 6戦 |
台風中止 | 8戦 | ||||
小西 由知 | (大阪府) | & | gaAra | (ボーダーコリー) | 9戦 |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | 10戦/19戦 |
田口 京介 | (福岡県) | & | イリス | (ボーダーコリー) | 11戦/24戦 |
河野 和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | 13戦 |
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | 14戦 |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 15戦/23戦 |
木田 和夏 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | 16戦 |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | mira | (ボーダーコリー) | 17戦 |
鈴木 崇生 | (宮城県) | & | ありす | (ボーダーコリー) | 21戦 |
|
|||||
年間チャンピオン | |||||
ペアの部年間チャンピオン | |||||
北中 里美 渋谷 功 |
(滋賀県) | & | KRUG | (ボーダーコリー) | |
シニアドッグの部年間チャンピオン | |||||
木田 伸弥 | (大阪府) | & | Jewel | (ボーダーコリー) | |
ユースオープンの部年間チャンピオン | |||||
川野辺 正 | (茨城県) | & | 琉海 | (ラブラドール) | |
フリーフライト年間チャンピオン | |||||
澤 幹子 | (大阪府) | & | ZORRA | (ボーダーコリー) | |
スモールドッグ年間ランキングTOP3 | |||||
【第1位】 | |||||
倉員 和子 | (佐賀県) | & | ファング | (ジャックラッセル) | |
【第2位】 | |||||
河野 洋志 | (大分県) | & | マリン | (コイケルホンディエ) | |
【第3位】 | |||||
赤坂 尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) | |
クイーンズ/レディースランキングTOP5 | |||||
【第1位】 | |||||
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | |
【第2位】 | |||||
宮木 里菜 | (青森県) | & | Leaf | (ボーダーコリー) | |
【第3位】 | |||||
磯上 淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) | |
【第4位】 | |||||
中辻 邦子 | (埼玉県) | & | 紅まる | (ボーダーコリー) | |
【第5位】 | |||||
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ルラ=ローズ | (ボーダーコリー) | |
シリーズ/オープンランキングTOP10 | |||||
【第1位】 | |||||
西端 明徳 | (奈良県) | & | Michelangelo | (ボーダーコリー) | |
【第2位】 | |||||
松田 秀和 | (東京都) | & | 小豆 | (ボーダーコリー) | |
【第3位】 | |||||
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | |
【第4位】 | |||||
亀井 伸介 | (三重県) | & | Scalar | (ボーダーコリー) | |
【第5位】 | |||||
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | |
【第6位】 | |||||
河野 和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | |
【第7位】 | |||||
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | |
【第8位】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | ミーナ | (ボーダーコリー) | |
【第9位】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | バッチ | (ボーダーコリー) | |
【第10位】 | |||||
北中 泰生 | (滋賀県) | & | KRUG | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
新人賞 | |||||
伊澤 利哉 | (栃木県) | & | Louis | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
M.I.P賞 | |||||
岸 珠々七 | (群馬都) | & | ハク | (ボーダーコリー) |